Это таблица подсчетов плюсиков по заданиям первого этапа. Обозначены число рядов (наборов, сетов, множеств), правльных и неправильных и количество плюсиков. В общем, не важно, что все это значит, потому что по подсчету претензии не принимаются – я стараюсь быть максимально внимательным, продираясь через ваши находки, и другого тут ничего не получится. Единственное, что можно оспорить – это если вы видите, что какое-то задание решали в обработанном письме, а в графе пусто. Но я не думаю, что таких случаев будет много.
3::
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |||
1 | Алексеев Иван Сергеевич | 507 | 2:6×2/6|3/6|4/12|2/0 | 4:5/15 | 4:9/45 | 3:8-4/20 | 1/0 | ||||||||||
2 | Антонова Юлия Алексеевна | 517 | 8/61 | 1/18 | 1/3 | 3:9/45 | 1/0 | ||||||||||
3 | Барай Дарья Николаевна | 505 | |||||||||||||||
4 | Бекенов Асан Галимжанович | 505 | |||||||||||||||
5 | Бублей Анна Анатольевна | 505 | |||||||||||||||
6 | Власова Елена Александровна | 505 | 9-9/0 | 3-3/0 | 6:4×2/6|4/12|3-1/6|2×1-1/0 | 8:5/15 | 4:5-1/15 | 7:2/10 | 6:7/35 | 5:6/30 | 2/10 | 8:2/20 | |||||
7 | Гаязов Эрналь Рамильевич | 505 | 9/62 | 3/62 | 6:7/35 | 7:12-2-1/35 | 6:6/30 | 6-6/0 | 9:2/20 | ||||||||
8 | Гибадуллина Карина Ринатовна | 505 | 1/9 | 1/17 | |||||||||||||
9 | Горовой Антон Родионович | 505 | 0/0 | 3-1/67 | 6-3/9 | 1-1/0 | 2/10 | ||||||||||
10 | Гришин Дмитрий Алексеевич | 505 | 1:7/69 | ||||||||||||||
11 | Дегтярев Антон Дмитриевич | 505 | 1/5 | 1/27 | |||||||||||||
12 | Денман Ноель | 516 | |||||||||||||||
13 | Дзюнов Марк Маратович | 517 | |||||||||||||||
14 | Ершов Иван Иванович | 507 | 2/18 | 1/26;1/27 | |||||||||||||
15 | Здоровенко Илья Павлович | 505 | |||||||||||||||
16 | Камышенко Дарья Андреевна | 505 | 9/78 | 3/78 | 5:4×2/6|3-1/6|3/9 | 7:5/15|3/9|2/6 | 7:20 | ||||||||||
17 | Каралаш Сергей Алексеевич | 517 | |||||||||||||||
18 | Козлов Кирилл Сергеевич | 517 | 9/78 | 3/78 | 2:6/18;2/6;2/6 | 2:9-6/0|3/15|7/35|2/10=60 | 3:2/15 | 2:9/45 | 2:8/37 | 2:1/5 | 2:4/20 | 2:7/35 | 1:2-1/5 | 3:8/74 | 4:2/20 | ||
19 | Краснов Лев Валерьевич | 504 | Работа идентична работе г-на Смирнова Д.Е. с добавлением комических ошибок | ||||||||||||||
20 | Кузнецова Полина Леонидовна | 505 | 2/47 | ||||||||||||||
21 | Куликова Василиса Андреевна | 505 | |||||||||||||||
22 | Ларионов Владислав Иванович | 507 | 0/0 | 1/20 | 9:5-1/12 | 1/5|2-2/0 | 2/10 | 3-2/5 | 2-2/0 | 3-3/0 | 2-2/0 | 4-2/11 | 2/14 | ||||
23 | Левков Лев Леонидович | 510 | |||||||||||||||
24 | Мазур Роман Валерьевич | 517 | |||||||||||||||
25 | Малыхин Роман Сергеевич | 517 | 9/69 | 3/69 |
8:3×2/6|3-1/9|2-1/6|4×1-1/0| |
12:7-2/15|4-3/0 1-1/0 |
7:5-1/17|3/9|7/25|2/11|2/6 | 9:3/15 | 8:9-1/34 | 8:13-6/31 | 3:4/16 | 2/10 | 3:10/34 | 2/14 | 6:7-1/58 | 10:2/16 | |
26 | Мальцева Лилия Николаевна | 509 | |||||||||||||||
27 | Мещеряков Николай Вадимович | 515 | |||||||||||||||
28 | Милова Евгения Сергеевна | 508 | |||||||||||||||
29 | Михайлов Семён Евгеньевич | 504 | 9-1/52 | 3-1/39 | 1/4 | 1/10 | 2/11 | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |||
30 | Можегова Анастасия Сергеевна | 505 | 2/8 | 2:2/12 | 3:2/15 | ||||||||||||
31 | Мосейчева Анастасия Андреевна | 505 | 9/54 | 3/54 | |||||||||||||
32 | Никитин Тимофей Дмитриевич | 517 | 9/66 | 3/66 | |||||||||||||
57 | Никифорова Полина | 8/39 | 3/39 | 1:4-3/6 | 3:5-4/0 | 2-2/0|3/11 | 4:1/10 | 3:6/22 | 4:3/10 | 6/0 | 4/0 | 9/0 | 1/2 | 2/0 | 1/0 | ||
33 | Николаева Альбина Альбертовна | 505 | 9/60 | 3:3×2/6|2/3|4/12 | 5:6-1/15|4-2/6 | 3:2-5/0|2/10/7/35 | 5:2/15 | 5:5/25 | 3:4/37 | ||||||||
34 | Павлов Сергей Николаевич | 518 | |||||||||||||||
35 | Петухова Арина Артемовна | 505 | |||||||||||||||
36 | Полякова Маргарита Николевна | 505 | 9/71 | 3/71 | |||||||||||||
37 | Поспелов Евгений Викторович | 517 | 9/73 | 3/74 | 1:2/12 | ||||||||||||
38 | Решмина Ольга Юрьевна | 505 | 9/60 | 3/60 | |||||||||||||
39 | Ржеутский Артем Витальевич | 505 | 5/38 | ||||||||||||||
40 | Саакян Аревик Самвеловна | 505 | 9/81 | 3/81 | 4:5×2/6|3/9 | 6:5/15|2/6 | 6:3/14 | 1:4/38 | 5:2/10 | ||||||||
41 | Салыкина Мария Алексеевна | 506 | |||||||||||||||
42 | Сергеев Александр Дмитриевич | 505 | 1/6 | 1/26 | 4:3/30 | 6:2/20 | |||||||||||
43 | Смирнов Алексей Владимирович | 505 | |||||||||||||||
44 | Смирнов Даниил Евгеньевич | 517 | 9/55 | 3/55 | 1/4 | 2/10 | 1/8 | 2/16 | |||||||||
45 | Стерлигов Григорий Константинович | 517 | 9/79 | 3/79 | 1:5/15;2/6;3/9=30 | 1:9-7/0|3/15|7/35|2/10=60 | 1:2/15 | 1:9/42 | 1:7-1/17 | 1:1/5 | 1:1/5 | 1:9-4/25 | 1:5/42 | 2:2/20 | |||
46 | Тиханова Ольга Александровна | 505 | |||||||||||||||
47 | Ткаченко Варвара Тарасовна | 505 | 0/0 | 1/15 | 5-4/1 | 3/12 | |||||||||||
48 | Троицкий Артём Александрович | 505 | 9/75 | 3/75 | 7:3×2/6|2×1-1/0 | 9:4-1/9|2/6 | 5:3/12|2/10 | 1/5 | 2-2/20 | 1/10 | |||||||
49 | Уринцев Данил Игоревич | 505 | |||||||||||||||
50 | Устименко Ольга Олеговна | 505 | |||||||||||||||
51 | Филиппенко Владислав Игоревич | 505 | |||||||||||||||
52 | Фоминых Анна Юрьевна | 514 | 2/18 | 1/24 | 3/9 | ||||||||||||
53 | Хайкин Кирилл Алексеевич | 505 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 4-2/6 | 1/5|3/12 | 1/5 | 2/10 | 2/20 | 1/10 | ||||||
54 | Шапуткин Евгений Дмитриевич | 505 | |||||||||||||||
55 | Шкиль Дмитрий Олегович | 505 | 9/12+45 | 9/74 | 11:4/12 | 8:3/20 | 7:8/36 | 5:6/51 | 10:2/14 | ||||||||
56 | Якимов Николай Петрович | 510 | 9/75 | 3/75 | 4/12 | F | H | N | O |
Примечания к таблице: .